株主・投資家向け情報
IR
株式概要
株式基本情報
| 証券コード | 6333 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 |
| 株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 69,200,000株 (2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 15,780,038株 (2026年3月31日現在) ※自己株式452,745株を含みます。 |
| 株主数 | 7,601名 (2026年3月31日現在) |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.teikokucp.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 |
GOLDMAN, SACHS& CO. REG |
1,589,262 | 10.37% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,516,700 | 9.90% |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,007,096 | 6.57% |
| 4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 604,300 | 3.94% |
| 5 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 493,326 | 3.22% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 454,200 | 2.96% |
| 7 | 帝国電機取引先持株会 | 422,100 | 2.75% |
| 8 | 刈田 耕太郎 | 412,524 | 2.69% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行 | 410,000 | 2.67% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 356,101 | 2.32% |
(注)
- 持株比率は自己株式を控除して算出しております。
- 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数には、(信託口)、(信託口4)、(信託A口)、(年金信託口)、(年金特金口)の所有株式数を含めて表示しております。
所有者別分布状況(2026年3月31日現在)
| 総計 | 15,780,038 | 7,601 | ||
| 区分 | 持株数 | 株式数比率 | 株主数 | 株主数比率 |
|---|---|---|---|---|
| 外国法人等 | 5,840,750 | 38.10% | 139 | 1.83% |
| 個人・その他 | 5,305,955 | 34.62% | 7,329 | 96.43% |
| 金融機関 | 3,231,001 | 21.08% | 13 | 0.17% |
| その他の法人 | 761,331 | 4.97% | 94 | 1.24% |
| 金融商品取引業者 | 188,256 | 1.23% | 25 | 0.33% |
| 自己株式 | 452,745 | 1 |
(注) 株式数比率及び株主数比率は自己株式を控除して算出しております。