株主・投資家向け情報
IR
財務ハイライト
連結経営成績
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高(百万円) | 25,294 | 30,261 | 29,895 | 32,506 | 28,019 |
| 売上高(百万円) | 22,244 | 28,450 | 29,217 | 30,546 | 29,091 |
| 営業利益(百万円) | 2,494 | 5,023 | 4,882 | 6,055 | 4,983 |
| 経常利益(百万円) | 2,953 | 5,472 | 5,442 | 6,296 | 5,444 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,987 | 3,996 | 3,125 | 3,811 | 4,341 |
| 一株当たり当期純利益(円) | 103.29 | 214.95 | 173.81 | 219.27 | 265.69 |
連結財務状況
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 39,001 | 41,596 | 42,040 | 42,396 | 40,204 |
| 純資産(百万円) | 30,291 | 31,506 | 32,466 | 33,504 | 32,237 |
| 一株当たり純資産(円) | 1,579.79 | 1,716.10 | 1,809.38 | 1,971.14 | 2,045.68 |
連結経営指標
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | 7.9 | 13.6 | 13.0 | 14.9 | 13.2 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 6.8 | 13.1 | 9.9 | 11.8 | 13.5 |
| 自己資本比率(%) | 77.0 | 74.7 | 75.8 | 77.2 | 78.0 |